---
title: "Albufeira"
url: https://civic.promptugal.news/councils/albufeira/
site: PrompTugal.news Civic (independent, not a government site)
version: v0.1.4
---

# Albufeira

The Câmara Municipal de Albufeira: what it has contracted in 2026, from whom and how, and where its decisions are published. Its mayor (Presidente da Câmara), as the council's own site names them: Rui Cristina.

- **Contracts in 2026** (250): against 435 in all of 2025.
- **Value** (32.4 million €): as published (40.1 million € in 2025).
- **Direct awards** (50%): of contracts; open tenders 28%.
- **Its NIF** (503539473): as the BASE data records the Município (a public body's tax number, used to find its contracts).


## Where its decisions are published

| What | Where |
|---|---|
| Official site | [www.cm-albufeira.pt](https://www.cm-albufeira.pt) |
| Executive meeting minutes (atas) | [listing](https://www.cm-albufeira.pt/atas-das-reunioes-de-camara), latest listed 28 Sept 2026 |
| Meeting agendas | [listing](https://www.cm-albufeira.pt/ordem-do-dia-da-reuniao-da-camara) |
| Municipal assembly | [page](https://www.cm-albufeira.pt/atas-da-assembleia-municipal) |
| Public notices (editais) | [listing](https://www.cm-albufeira.pt/editais-das-reunioes-da-camara-municipal) |
| Budget and accounts | [page](https://www.cm-albufeira.pt/documentos-financeiros) |
| Procurement page | not found yet |
| Contracts on BASE (open data) | 250 in 2026, below |

Source: The council's own website, read 17 Nov 2026; the mayor's name from [the council's page](https://www.cm-albufeira.pt/presidente-rui-cristina).


## Its biggest suppliers in 2026

| Supplier | NIF | Contracts | Value | Other Algarve councils |
|---|---|---:|---:|---|
| Luzboa - Comercialização de Energia, Lda | 513172670 | 1 | 7 million € | 0 |
| Granimarante - Granitos e Construções, Lda | 505360381 | 1 | 1.5 million € | 0 |
| ECMP - Engenharia e Construção, Unipessoal Lda | 517640058 | 1 | 1.3 million € | 0 |
| [PROTECÇÃO TOTAL - SEGURANÇA PRIVADA S.A.](/map/507756002/) | 507756002 | 2 | 1.2 million € | 2 |
| [NAUTILUS, S.A.](/map/503653179/) | 503653179 | 1 | 989,962 € | 4 |
| TAVOLANOSTRA EVENTOS GLOBAIS LDA | 506103803 | 2 | 899,000 € | 0 |
| [Jacinto Marques Oliveira Sucessores, Lda](/map/500147647/) | 500147647 | 1 | 861,000 € | 14 |
| [Enermeter - Sistemas de Medição, Lda.](/map/505355760/) | 505355760 | 2 | 768,195 € | 2 |
| Rescater - Prestação de Serviços, Lda | 515608106 | 1 | 748,000 € | 0 |
| [EVA-Transportes,SA](/map/502536071/) | 502536071 | 2 | 672,100 € | 3 |

_Companies and public bodies only. Contracts with private individuals count in the totals, but we withhold their names. A contract with several suppliers is split equally between them._


## Its latest contracts

| Published | What | Supplier | Procedure | Value |
|---|---|---|---|---:|
| [12 Nov 2026](https://www.base.gov.pt/Base4/pt/detalhe/?type=contratos&id=15927119) | Empreitada de construção de salas, instalações sanitárias e gabinetes em monobloco para a EBSA e EB 2,3 Francisco Cabrita, incluindo infraestruturas. | RENATO ARANTES UNIPESSOAL | Open tender | 476,791 € |
| [10 Nov 2026](https://www.base.gov.pt/Base4/pt/detalhe/?type=contratos&id=15919124) | Participação do Município de Albufeira no Travel Summit 2026 como parceiro nível Platina | REPRESENTAÇÕES TURÍSTICAS GEA PORTUGAL LDA | Direct award | 24,390 € |
| [9 Nov 2026](https://www.base.gov.pt/Base4/pt/detalhe/?type=contratos&id=15910248) | AQUISIÇÃO DE ESPETÁCULO DE ANO NOVO | Impossible World – Worldwide Entertainment Productions S.A, | Direct award | 337,000 € |
| [9 Nov 2026](https://www.base.gov.pt/Base4/pt/detalhe/?type=contratos&id=15913550) | MANUTENÇÃO, FORNECIMENTO DE PEÇAS E REPARAÇÕES DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E AQS | [TECLASUL-COMERCIO E EQUIPAMENTOS, LDA](/map/500775036/) | Prior consultation | 24,042 € |
| [9 Nov 2026](https://www.base.gov.pt/Base4/pt/detalhe/?type=contratos&id=15914638) | AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE RELVADO SINTÉTICO | RED - Relvados e Equipamentos Desportivos, Lda. | Direct award | 13,158 € |
| [4 Nov 2026](https://www.base.gov.pt/Base4/pt/detalhe/?type=contratos&id=15897007) | Empreitada de trabalhos de manutenção do museu municipal de arqueologia de Albufeira | Vadim Dragnev, Unipessoal, Lda. | Direct award | 29,505 € |
| [3 Nov 2026](https://www.base.gov.pt/Base4/pt/detalhe/?type=contratos&id=15887987) | AJUSTE PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO E ESTIMATIVA ORÇAMENTAL PARA REQUALIFICAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL GUIA, FERREIRAS PADERNE E ALBUFEIRA | RED - RELVADOS E EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS, LDA. | Direct award | 19,800 € |
| [2 Nov 2026](https://www.base.gov.pt/Base4/pt/detalhe/?type=contratos&id=15882542) | Empreitada de fornecimento e instalação de abrigo de passageiros para o serviço expresso, na rua Paul Harris, Concelho de Albufeira | [Floema, Lda.](/map/508227283/) | Direct award | 16,000 € |
| [2 Nov 2026](https://www.base.gov.pt/Base4/pt/detalhe/?type=contratos&id=15882751) | AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE CONETOR DE INTEROPERABILIDADE DA DESPESA - EMPREITADAS NO ÂMBITO DAS SOLUÇÕES DE GOVERNANÇA. | [AIRC - Associação de Informática da Região Centro](/map/501378669/) | Direct award | 4,116 € |
| [2 Nov 2026](https://www.base.gov.pt/Base4/pt/detalhe/?type=contratos&id=15884393) | Empreitada de limpeza e impermeabilização de caleiras e substituição de chapas metálicas em coberturas de edifícios municipais | Fundamento Áureo - Engenharia e Arquitetura. | Open tender | 215,500 € |
| [27 Oct 2026](https://www.base.gov.pt/Base4/pt/detalhe/?type=contratos&id=15846113) | AJUSTE DIRETO PARA CONCEÇÃO, FORNECIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE DECORAÇÃO TEMÁTICA DE HALLOWEEN COM ESPÉTACULO MUSICAL | FrenetikSmile Unipessoal Lda | Direct award | 23,798 € |
| [27 Oct 2026](https://www.base.gov.pt/Base4/pt/detalhe/?type=contratos&id=15847772) | Aquisição de toldos para a EB 1 com JI de Vale Pedras incluindo montagem | Aparicio da Silva Henrique - Comércio e Industria de Toldos, Lda. | Direct award | 9,959 € |
| [23 Oct 2026](https://www.base.gov.pt/Base4/pt/detalhe/?type=contratos&id=15829896) | Aquisição de peças e materiais para a reparação e manutenção técnica nas piscinas municipais de Albufeira | [Tecnoprojecto Internacional - Projectos e Realizações Industriais, S.A.](/map/504206150/) | Direct award | 45,000 € |
| [22 Oct 2026](https://www.base.gov.pt/Base4/pt/detalhe/?type=contratos&id=15811090) | AQUISIÇÃO DE AÇÃO PROMOCIONAL DE ALBUFEIRA EM TORONTO - CANADÁ | [Asalgarve - Agência de Viagens e Turismo](/map/501531882/) | Prior consultation | 40,400 € |
| [21 Oct 2026](https://www.base.gov.pt/Base4/pt/detalhe/?type=contratos&id=15799007) | Aquisição de serviços de assistentes operacionais para as escolas, JI's, AAAF's, ATL's e outros equipamento educativos do concelho | Venâncio & Morais Lda., | Open tender | 149,600 € |

Source: [IMPIC open data on dados.gov.pt](https://dados.gov.pt/pt/datasets/66d72d488ca4b7cb2de28712/), read 17 Nov 2026. The full list for this council: [data/procurement/base-2026.json](/data/procurement/base-2026.json) (filter by council "albufeira").


## What we could not read yet

- robots.txt disallows /core/, /profiles/ and similar system paths only; paths read are allowed. Latest minutes listed is the meeting of 28 September 2026 (published 23-10-2026), read 2026-11-17.
- General avisos/editais: also https://www.cm-albufeira.pt/avisos-despachos (linked, not read). No contratação pública page or base.gov.pt link found on the home page or on /transparencia-e-integridade.
- No Albufeira-based AI company or startup is confirmed yet. The AI map holds only the council and one hotel group whose AI use is stated by its supplier. (from [PrompTugal.news Albufeira](https://promptugal.news/algarve/albufeira/))
- The council's news page showed no AI or technology items in late October and early November 2026, and has no feed we could find. (from [PrompTugal.news Albufeira](https://promptugal.news/algarve/albufeira/))
- Sul Informação and the council's Smart City portal refused our reader (403 or empty), so the Smart City platform's apps (incident management, beach occupancy) are unconfirmed here. (from [PrompTugal.news Albufeira](https://promptugal.news/algarve/albufeira/))
- Barlavento, Sul Informacao, Algarve Primeiro and Regiao Sul were not opened this run for new Albufeira AI items; only search and the council site were used. (from [PrompTugal.news Albufeira](https://promptugal.news/algarve/albufeira/))

More on Albufeira (its people, events and news): [PrompTugal.news Albufeira](https://promptugal.news/algarve/albufeira/).


## Sources

- [Contratos Públicos, Portal BASE, IMPIC: open data on dados.gov.pt (contracts of 2026 and 2025)](https://dados.gov.pt/pt/datasets/66d72d488ca4b7cb2de28712/), read 17 Nov 2026

---

How this page was made. Code: `scripts/generate.mjs` builds this page from the data files in `data/` (no hand-edited numbers). Agents: civic@PrompTugal.dinis (Opus 5.5) wrote the text and the code; research by civic.research.services@ and civic.research.councils@ (Sonnet), checked by civic@. A person: Not yet checked by a person.
