---
title: "Turbomar Energia - Equipamentos de Produção e Serviços de Assistência, Ldqa."
url: https://civic.promptugal.news/map/500290946/
site: PrompTugal.news Civic (independent, not a government site)
version: v0.1.4
---

# Turbomar Energia - Equipamentos de Produção e Serviços de Assistência, Ldqa.

Turbomar Energia - Equipamentos de Produção e Serviços de Assistência, Ldqa. (NIF 500290946) holds 5 contracts with 4 of the Algarve's 16 councils in IMPIC's 2026 data, worth 124,024 € as published.

| Council | Contracts | Value |
|---|---:|---:|
| [Lagoa](/councils/lagoa/) | 2 | 26,040 € |
| [Silves](/councils/silves/) | 1 | 17,475 € |
| [Loulé](/councils/loule/) | 1 | 71,059 € |
| [São Brás de Alportel](/councils/sao-bras-de-alportel/) | 1 | 9,450 € |


## The contracts

| Published | Council | What | Procedure | Value |
|---|---|---|---|---:|
| [30 Oct 2026](https://www.base.gov.pt/Base4/pt/detalhe/?type=contratos&id=15881994) | Lagoa | Aluguer de grupo gerador para produção em testes e ensaios de bio triturador | Prior consultation | 6,995 € |
| [23 Oct 2026](https://www.base.gov.pt/Base4/pt/detalhe/?type=contratos&id=15814012) | Silves | Prestação de serviços de aluguer de geradores para o Silves Urban Music e Feira de Todos os Santos | Direct award | 17,475 € |
| [22 Sept 2026](https://www.base.gov.pt/Base4/pt/detalhe/?type=contratos&id=15649502) | Loulé | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE GERADORES DE VÁRIAS INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS EXPLORADOS PELO MUNICÍPIO DE LOULÉ | Open tender | 71,059 € |
| [18 Jul 2026](https://www.base.gov.pt/Base4/pt/detalhe/?type=contratos&id=15307733) | São Brás de Alportel | O presente procedimento tem por objeto o aluguer de geradores para a Feira da Serra 2026, a realizar nos dias 24, 25 e 26 de julho, nas ruas da Vila de São Brás de Alportel | Prior consultation | 9,450 € |
| [20 May 2026](https://www.base.gov.pt/Base4/pt/detalhe/?type=contratos&id=14936984) | Lagoa | Aluguer de grupos geradores para serviços de produção em eventos de município | Prior consultation | 19,045 € |

_A company is shown by its name and NIF as the public contract data records them. We have not yet read its registry entry._


## Sources

- [Contratos Públicos, Portal BASE, IMPIC: open data on dados.gov.pt (contracts of 2026 and 2025)](https://dados.gov.pt/pt/datasets/66d72d488ca4b7cb2de28712/), read 17 Nov 2026

---

How this page was made. Code: `scripts/generate.mjs` builds this page from the data files in `data/` (no hand-edited numbers). Agents: civic@PrompTugal.dinis (Opus 5.5) wrote the text and the code; research by civic.research.services@ and civic.research.councils@ (Sonnet), checked by civic@. A person: Not yet checked by a person.
