---
title: "Mind Software Multimédia Industrial,SA"
url: https://civic.promptugal.news/map/503857769/
site: PrompTugal.news Civic (independent, not a government site)
version: v0.1.4
---

# Mind Software Multimédia Industrial,SA

Mind Software Multimédia Industrial,SA (NIF 503857769) holds 6 contracts with 4 of the Algarve's 16 councils in IMPIC's 2026 data, worth 940,050 € as published.

| Council | Contracts | Value |
|---|---:|---:|
| [Castro Marim](/councils/castro-marim/) | 1 | 90,000 € |
| [Loulé](/councils/loule/) | 1 | 54,000 € |
| [Portimão](/councils/portimao/) | 1 | 245,000 € |
| [Albufeira](/councils/albufeira/) | 3 | 551,050 € |


## The contracts

| Published | Council | What | Procedure | Value |
|---|---|---|---|---:|
| [3 Nov 2026](https://www.base.gov.pt/Base4/pt/detalhe/?type=contratos&id=15891363) | Castro Marim | Aquisição de Plataforma de Atendimento Urbanístico Online + Componente de Inteligência Artificial | Direct award | 90,000 € |
| [10 Sept 2026](https://www.base.gov.pt/Base4/pt/detalhe/?type=contratos&id=15603487) | Loulé | AJUSTE DIRETO (CRITÉRIO MATERIAL) PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO EPAPER. | Direct award | 54,000 € |
| [18 Jun 2026](https://www.base.gov.pt/Base4/pt/detalhe/?type=contratos&id=15169725) | Portimão | AQUISIÇÃO DOS MÓDULOS DE GESTÃO URBANÍSTICA E ATENDIMENTO ONLINE COM RECURSO A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA INTEGRAÇÃO COM A APLICAÇÃO EPAPER | Direct award | 245,000 € |
| [18 May 2026](https://www.base.gov.pt/Base4/pt/detalhe/?type=contratos&id=14907563) | Albufeira | Aquisição de plataforma de gestão de processos | Simplified prior consultation | 210,000 € |
| [5 May 2026](https://www.base.gov.pt/Base4/pt/detalhe/?type=contratos&id=14727880) | Albufeira | Aquisição de serviços de assistência e manutenção da solução de digitalização | Direct award | 121,050 € |
| [5 May 2026](https://www.base.gov.pt/Base4/pt/detalhe/?type=contratos&id=14728608) | Albufeira | Aquisição de módulo de arquivo digital para o urbanismo com inteligência artificial no âmbito da solução de digitalização e arquivo integrada | Direct award | 220,000 € |

_A company is shown by its name and NIF as the public contract data records them. We have not yet read its registry entry._


## Sources

- [Contratos Públicos, Portal BASE, IMPIC: open data on dados.gov.pt (contracts of 2026 and 2025)](https://dados.gov.pt/pt/datasets/66d72d488ca4b7cb2de28712/), read 17 Nov 2026

---

How this page was made. Code: `scripts/generate.mjs` builds this page from the data files in `data/` (no hand-edited numbers). Agents: civic@PrompTugal.dinis (Opus 5.5) wrote the text and the code; research by civic.research.services@ and civic.research.councils@ (Sonnet), checked by civic@. A person: Not yet checked by a person.
