---
title: "Associação Musical do Algarve"
url: https://civic.promptugal.news/map/506034585/
site: PrompTugal.news Civic (independent, not a government site)
version: v0.1.4
---

# Associação Musical do Algarve

Associação Musical do Algarve (NIF 506034585) holds 8 contracts with 6 of the Algarve's 16 councils in IMPIC's 2026 data, worth 80,840 € as published.

| Council | Contracts | Value |
|---|---:|---:|
| [Loulé](/councils/loule/) | 3 | 25,840 € |
| [Vila Real de Santo António](/councils/vila-real-de-santo-antonio/) | 1 | 9,000 € |
| [Olhão](/councils/olhao/) | 1 | 7,500 € |
| [Portimão](/councils/portimao/) | 1 | 15,000 € |
| [Faro](/councils/faro/) | 1 | 17,500 € |
| [Lagoa](/councils/lagoa/) | 1 | 6,000 € |


## The contracts

| Published | Council | What | Procedure | Value |
|---|---|---|---|---:|
| [13 Nov 2026](https://www.base.gov.pt/Base4/pt/detalhe/?type=contratos&id=15932029) | Loulé | Ajuste direto (critério material) para a contratação de prestação de serviços para a realização do espetáculo “Redescobrir Álvaro Cassuto” pela Orquestra do Algarve | Direct award | 7,920 € |
| [29 Oct 2026](https://www.base.gov.pt/Base4/pt/detalhe/?type=contratos&id=15877624) | Loulé | Ajuste direto (critério material) para a contratação de prestação de serviços para a realização do espetáculo “Redescobrir Álvaro Cassuto” pela Orquestra do Algarve | Direct award | 7,920 € |
| [1 Sept 2026](https://www.base.gov.pt/Base4/pt/detalhe/?type=contratos&id=15567324) | Vila Real de Santo António | Aquisição de serviço no âmbito do Protocolo de Colaboração entre o Município e Orquestra do Algarve para 2026. | Excluded contracting | 9,000 € |
| [17 Jul 2026](https://www.base.gov.pt/Base4/pt/detalhe/?type=contratos&id=15304012) | Olhão | Aquisição de Serviços de espetáculo musical para a realização do ciclo "Música Clássica no território" | Direct award | 7,500 € |
| [27 Apr 2026](https://www.base.gov.pt/Base4/pt/detalhe/?type=contratos&id=14649088) | Portimão | CONCERTO COMEMORATIVO - 52.º ANIVERSÁRIO DO 25 DE ABRIL | Direct award | 15,000 € |
| [24 Apr 2026](https://www.base.gov.pt/Base4/pt/detalhe/?type=contratos&id=14641886) | Faro | Aquisição de serviços no âmbito das comemorações do 52.º Aniversário de Abril, para realização de concerto da Orquestra do Algarve | Direct award | 17,500 € |
| [16 Apr 2026](https://www.base.gov.pt/Base4/pt/detalhe/?type=contratos&id=14547532) | Loulé | Ajuste direto (critério material) para a contratação de prestação de serviços de realização do espetáculo “A Genialidade de Beethoven”, pela Orquestra do Algarve. | Direct award | 10,000 € |
| [30 Mar 2026](https://www.base.gov.pt/Base4/pt/detalhe/?type=contratos&id=14393551) | Lagoa | Ciclo de concertos promenade | Direct award | 6,000 € |

_A company is shown by its name and NIF as the public contract data records them. We have not yet read its registry entry._


## Sources

- [Contratos Públicos, Portal BASE, IMPIC: open data on dados.gov.pt (contracts of 2026 and 2025)](https://dados.gov.pt/pt/datasets/66d72d488ca4b7cb2de28712/), read 17 Nov 2026

---

How this page was made. Code: `scripts/generate.mjs` builds this page from the data files in `data/` (no hand-edited numbers). Agents: civic@PrompTugal.dinis (Opus 5.5) wrote the text and the code; research by civic.research.services@ and civic.research.councils@ (Sonnet), checked by civic@. A person: Not yet checked by a person.
