---
title: "HYDRAPLAN- Manutenção Comercio de Veículos SA"
url: https://civic.promptugal.news/map/507448979/
site: PrompTugal.news Civic (independent, not a government site)
version: v0.1.4
---

# HYDRAPLAN- Manutenção Comercio de Veículos SA

HYDRAPLAN- Manutenção Comercio de Veículos SA (NIF 507448979) holds 7 contracts with 7 of the Algarve's 16 councils in IMPIC's 2026 data, worth 305,536 € as published.

| Council | Contracts | Value |
|---|---:|---:|
| [Lagos](/councils/lagos/) | 1 | 55,000 € |
| [Portimão](/councils/portimao/) | 1 | 19,990 € |
| [Aljezur](/councils/aljezur/) | 1 | 25,228 € |
| [Alcoutim](/councils/alcoutim/) | 1 | 19,900 € |
| [Loulé](/councils/loule/) | 1 | 150,000 € |
| [Lagoa](/councils/lagoa/) | 1 | 20,000 € |
| [Castro Marim](/councils/castro-marim/) | 1 | 15,418 € |


## The contracts

| Published | Council | What | Procedure | Value |
|---|---|---|---|---:|
| [9 Sept 2026](https://www.base.gov.pt/Base4/pt/detalhe/?type=contratos&id=15595945) | Lagos | Aquisição de Serviços Continuados para a Reparação e Manutenção de Veículos Pesados da Frota Municipal | Open tender | 55,000 € |
| [15 Jul 2026](https://www.base.gov.pt/Base4/pt/detalhe/?type=contratos&id=15295418) | Portimão | FORNECIMENTO DE MATERIAL, REPARAÇÕES E MANUTENÇÕES DAS VIATURAS DA MARCA MAN | Direct award | 19,990 € |
| [22 Jun 2026](https://www.base.gov.pt/Base4/pt/detalhe/?type=contratos&id=15185706) | Aljezur | Serviços de reparação das viaturas MAN com as matrículas 46-LD-66, 44-ZQ-58 E 23-EH-20 | Direct award | 25,228 € |
| [21 Apr 2026](https://www.base.gov.pt/Base4/pt/detalhe/?type=contratos&id=14586937) | Alcoutim | Serviços de Reparações e/ou Revisões Periódicas de Viaturas de Marca MAN | Direct award | 19,900 € |
| [19 Mar 2026](https://www.base.gov.pt/Base4/pt/detalhe/?type=contratos&id=14186077) | Loulé | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, GRUAS MECÂNICAS E PLATAFORMAS PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE LOULÉ E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PEÇAS E ACESSÓRIOS) E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHARIA E TORNO | Open tender | 150,000 € |
| [6 Mar 2026](https://www.base.gov.pt/Base4/pt/detalhe/?type=contratos&id=13870522) | Lagoa | Reparação, Inspeção e Certificação de Gruas sobre Viaturas de Elevação de Cargas da Marca Palfinger | Direct award | 20,000 € |
| [13 Feb 2026](https://www.base.gov.pt/Base4/pt/detalhe/?type=contratos&id=13376107) | Castro Marim | Aquisição de serviços para revisão da viatura 42-87-TA e reparação da caixa de velocidades | Direct award | 15,418 € |

_A company is shown by its name and NIF as the public contract data records them. We have not yet read its registry entry._


## Sources

- [Contratos Públicos, Portal BASE, IMPIC: open data on dados.gov.pt (contracts of 2026 and 2025)](https://dados.gov.pt/pt/datasets/66d72d488ca4b7cb2de28712/), read 17 Nov 2026

---

How this page was made. Code: `scripts/generate.mjs` builds this page from the data files in `data/` (no hand-edited numbers). Agents: civic@PrompTugal.dinis (Opus 5.5) wrote the text and the code; research by civic.research.services@ and civic.research.councils@ (Sonnet), checked by civic@. A person: Not yet checked by a person.
