---
title: "Diferentes Ritmos - Produtores Associados de Espetáculos e Eventos, Lda."
url: https://civic.promptugal.news/map/508038197/
site: PrompTugal.news Civic (independent, not a government site)
version: v0.1.4
---

# Diferentes Ritmos - Produtores Associados de Espetáculos e Eventos, Lda.

Diferentes Ritmos - Produtores Associados de Espetáculos e Eventos, Lda. (NIF 508038197) holds 8 contracts with 4 of the Algarve's 16 councils in IMPIC's 2026 data, worth 404,702 € as published.

| Council | Contracts | Value |
|---|---:|---:|
| [Tavira](/councils/tavira/) | 1 | 7,000 € |
| [Silves](/councils/silves/) | 2 | 36,650 € |
| [Lagoa](/councils/lagoa/) | 4 | 344,552 € |
| [Loulé](/councils/loule/) | 1 | 16,500 € |


## The contracts

| Published | Council | What | Procedure | Value |
|---|---|---|---|---:|
| [27 Oct 2026](https://www.base.gov.pt/Base4/pt/detalhe/?type=contratos&id=15849154) | Tavira | Aquisição de serviços para apresentação do espetáculo de Raquel Tavares, no Teatro Municipal António Pinheiro | Direct award | 7,000 € |
| [18 Jun 2026](https://www.base.gov.pt/Base4/pt/detalhe/?type=contratos&id=15168735) | Silves | Concerto Comemorações Dia do Município "A Garota Não" no Castelo de Silves | Direct award | 22,650 € |
| [3 Jun 2026](https://www.base.gov.pt/Base4/pt/detalhe/?type=contratos&id=15078880) | Lagoa | Evento "Lagoa Wine Show 2026" | Direct award | 208,650 € |
| [29 May 2026](https://www.base.gov.pt/Base4/pt/detalhe/?type=contratos&id=15039960) | Loulé | Ajuste direto (critério material) para a contratação de serviços de espetáculos com a banda “Expresso Transatlantico” e outras bandas, no âmbito do Festival MED para 2026. | Direct award | 16,500 € |
| [28 May 2026](https://www.base.gov.pt/Base4/pt/detalhe/?type=contratos&id=15026713) | Lagoa | Evento "Festa da Juventude 2026" | Direct award | 107,550 € |
| [25 May 2026](https://www.base.gov.pt/Base4/pt/detalhe/?type=contratos&id=14973562) | Lagoa | Concerto da Orquestra de Jazz do Algarve & Rita RedShoes no Centro de Congressos de Lagoa | Direct award | 5,000 € |
| [3 Mar 2026](https://www.base.gov.pt/Base4/pt/detalhe/?type=contratos&id=13794880) | Lagoa | Espetáculos com “Luís Trigacheiro” no âmbito do Festival Montepio às Vezes o amor, a realizar nos dias 14 e 15 de fevereiro no Auditório Carlos do Carmo | Direct award | 23,352 € |
| [4 Feb 2026](https://www.base.gov.pt/Base4/pt/detalhe/?type=contratos&id=13142761) | Silves | 10.ª Mostra Silves, Capital da Laranja - Raquel Tavares | Direct award | 14,000 € |

_A company is shown by its name and NIF as the public contract data records them. We have not yet read its registry entry._


## Sources

- [Contratos Públicos, Portal BASE, IMPIC: open data on dados.gov.pt (contracts of 2026 and 2025)](https://dados.gov.pt/pt/datasets/66d72d488ca4b7cb2de28712/), read 17 Nov 2026

---

How this page was made. Code: `scripts/generate.mjs` builds this page from the data files in `data/` (no hand-edited numbers). Agents: civic@PrompTugal.dinis (Opus 5.5) wrote the text and the code; research by civic.research.services@ and civic.research.councils@ (Sonnet), checked by civic@. A person: Not yet checked by a person.
