---
title: "STAGETEAM, Lda"
url: https://civic.promptugal.news/map/513156968/
site: PrompTugal.news Civic (independent, not a government site)
version: v0.1.4
---

# STAGETEAM, Lda

STAGETEAM, Lda (NIF 513156968) holds 11 contracts with 8 of the Algarve's 16 councils in IMPIC's 2026 data, worth 601,383 € as published.

| Council | Contracts | Value |
|---|---:|---:|
| [Silves](/councils/silves/) | 1 | 11,721 € |
| [Lagoa](/councils/lagoa/) | 1 | 12,413 € |
| [Tavira](/councils/tavira/) | 1 | 74,990 € |
| [Albufeira](/councils/albufeira/) | 1 | 44,400 € |
| [Castro Marim](/councils/castro-marim/) | 1 | 36,150 € |
| [Monchique](/councils/monchique/) | 2 | 43,900 € |
| [Loulé](/councils/loule/) | 3 | 326,970 € |
| [Portimão](/councils/portimao/) | 1 | 50,839 € |


## The contracts

| Published | Council | What | Procedure | Value |
|---|---|---|---|---:|
| [3 Nov 2026](https://www.base.gov.pt/Base4/pt/detalhe/?type=contratos&id=15887197) | Silves | Prestação de Serviços de audiovisuais para a Feira de Todos os Santos e Lado B com Diogo Batáguas | Direct award | 11,721 € |
| [8 Oct 2026](https://www.base.gov.pt/Base4/pt/detalhe/?type=contratos&id=15740713) | Lagoa | Materiais Consumíveis e Acessórios Técnicos para Atividades do Auditório Carlos do Carmo. | Direct award | 12,413 € |
| [24 Sept 2026](https://www.base.gov.pt/Base4/pt/detalhe/?type=contratos&id=15663386) | Tavira | Locação de equipamentos de som, iluminação e vídeo, no âmbito das iniciativas da autarquia | Prior consultation | 74,990 € |
| [14 Aug 2026](https://www.base.gov.pt/Base4/pt/detalhe/?type=contratos&id=15496426) | Albufeira | Aquisição da produção da festa da Nossa Senhora da Orada | Direct award | 44,400 € |
| [10 Aug 2026](https://www.base.gov.pt/Base4/pt/detalhe/?type=contratos&id=15472470) | Castro Marim | Aquisição de serviços de produção técnica audiovisual da programação de palco/execução de riders técnicos para as festas em Honra de Nossa Senhora dos Mártires 2026 | Prior consultation | 36,150 € |
| [27 Jul 2026](https://www.base.gov.pt/Base4/pt/detalhe/?type=contratos&id=15365423) | Monchique | Aluguer de equipamento para som e luz para concertos - Festival Noites no Mirante 2026 | Prior consultation | 34,200 € |
| [21 Jul 2026](https://www.base.gov.pt/Base4/pt/detalhe/?type=contratos&id=15314975) | Loulé | Ajuste direto (critério material) para a contratação de serviços de espetáculos musicais no âmbito da Feira Popular, com som incluído e demais equipamentos necessários aos espetáculos. | Direct award | 79,900 € |
| [23 Jun 2026](https://www.base.gov.pt/Base4/pt/detalhe/?type=contratos&id=15187657) | Loulé | AJUSTE DIRETO (CRITÉRIO MATERIAL) PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESPETÁCULOS MUSICAIS NO ÂMBITO DO FESTIVAL MED, COM SOM INCLUIDO E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AOS ESPETÁCULOS. | Direct award | 191,470 € |
| [12 May 2026](https://www.base.gov.pt/Base4/pt/detalhe/?type=contratos&id=14824777) | Monchique | Vamos à vila" - aluguer de som para os concertos | Direct award | 9,700 € |
| [25 Feb 2026](https://www.base.gov.pt/Base4/pt/detalhe/?type=contratos&id=13669752) | Portimão | AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO E MISTURA DE SOM PARA O GRANDE AUDITÓRIO DO TEMPO | Prior consultation | 50,839 € |
| [23 Feb 2026](https://www.base.gov.pt/Base4/pt/detalhe/?type=contratos&id=13551498) | Loulé | Ajuste direto (critério material) para a contratação de prestação de serviços de realização do(s) espetáculo(s) musicais com som incluído e demais equipamentos necessários à realização do Baile de Carnaval de Loulé. | Direct award | 55,600 € |

_A company is shown by its name and NIF as the public contract data records them. We have not yet read its registry entry._


## Sources

- [Contratos Públicos, Portal BASE, IMPIC: open data on dados.gov.pt (contracts of 2026 and 2025)](https://dados.gov.pt/pt/datasets/66d72d488ca4b7cb2de28712/), read 17 Nov 2026

---

How this page was made. Code: `scripts/generate.mjs` builds this page from the data files in `data/` (no hand-edited numbers). Agents: civic@PrompTugal.dinis (Opus 5.5) wrote the text and the code; research by civic.research.services@ and civic.research.councils@ (Sonnet), checked by civic@. A person: Not yet checked by a person.
