Council
Albufeira
The Câmara Municipal de Albufeira: what it has contracted in 2026, from whom and how, and where its decisions are published. Its mayor (Presidente da Câmara), as the council's own site names them: Rui Cristina.
Contracts in 2026
against 435 in all of 2025.
Value
as published (40.1 million € in 2025).
Direct awards
of contracts; open tenders 28%.
Its NIF
as the BASE data records the Município (a public body's tax number, used to find its contracts).
Where its decisions are published
| What | Where |
|---|---|
| Official site | www.cm-albufeira.pt |
| Executive meeting minutes (atas) | listing, latest listed 28 Sept 2026 |
| Meeting agendas | listing |
| Municipal assembly | page |
| Public notices (editais) | listing |
| Budget and accounts | page |
| Procurement page | not found yet |
| Contracts on BASE (open data) | 250 in 2026, below |
The council's own website, read 17 Nov 2026; the mayor's name from the council's page.
Its biggest suppliers in 2026
| Supplier | NIF | Contracts | Value | Other Algarve councils |
|---|---|---|---|---|
| Luzboa - Comercialização de Energia, Lda | 513172670 | 1 | 7 million € | 0 |
| Granimarante - Granitos e Construções, Lda | 505360381 | 1 | 1.5 million € | 0 |
| ECMP - Engenharia e Construção, Unipessoal Lda | 517640058 | 1 | 1.3 million € | 0 |
| PROTECÇÃO TOTAL - SEGURANÇA PRIVADA S.A. | 507756002 | 2 | 1.2 million € | 2 |
| NAUTILUS, S.A. | 503653179 | 1 | 989,962 € | 4 |
| TAVOLANOSTRA EVENTOS GLOBAIS LDA | 506103803 | 2 | 899,000 € | 0 |
| Jacinto Marques Oliveira Sucessores, Lda | 500147647 | 1 | 861,000 € | 14 |
| Enermeter - Sistemas de Medição, Lda. | 505355760 | 2 | 768,195 € | 2 |
| Rescater - Prestação de Serviços, Lda | 515608106 | 1 | 748,000 € | 0 |
| EVA-Transportes,SA | 502536071 | 2 | 672,100 € | 3 |
Companies and public bodies only. Contracts with private individuals count in the totals, but we withhold their names. A contract with several suppliers is split equally between them.
Its latest contracts
| Published | What | Supplier | Procedure | Value |
|---|---|---|---|---|
| 12 Nov 2026 | Empreitada de construção de salas, instalações sanitárias e gabinetes em monobloco para a EBSA e EB 2,3 Francisco Cabrita, incluindo infraestruturas. | RENATO ARANTES UNIPESSOAL | Open tender | 476,791 € |
| 10 Nov 2026 | Participação do Município de Albufeira no Travel Summit 2026 como parceiro nível Platina | REPRESENTAÇÕES TURÍSTICAS GEA PORTUGAL LDA | Direct award | 24,390 € |
| 9 Nov 2026 | AQUISIÇÃO DE ESPETÁCULO DE ANO NOVO | Impossible World – Worldwide Entertainment Productions S.A, | Direct award | 337,000 € |
| 9 Nov 2026 | MANUTENÇÃO, FORNECIMENTO DE PEÇAS E REPARAÇÕES DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E AQS | TECLASUL-COMERCIO E EQUIPAMENTOS, LDA | Prior consultation | 24,042 € |
| 9 Nov 2026 | AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE RELVADO SINTÉTICO | RED - Relvados e Equipamentos Desportivos, Lda. | Direct award | 13,158 € |
| 4 Nov 2026 | Empreitada de trabalhos de manutenção do museu municipal de arqueologia de Albufeira | Vadim Dragnev, Unipessoal, Lda. | Direct award | 29,505 € |
| 3 Nov 2026 | AJUSTE PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO E ESTIMATIVA ORÇAMENTAL PARA REQUALIFICAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL GUIA, FERREIRAS PADERNE E ALBUFEIRA | RED - RELVADOS E EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS, LDA. | Direct award | 19,800 € |
| 2 Nov 2026 | Empreitada de fornecimento e instalação de abrigo de passageiros para o serviço expresso, na rua Paul Harris, Concelho de Albufeira | Floema, Lda. | Direct award | 16,000 € |
| 2 Nov 2026 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE CONETOR DE INTEROPERABILIDADE DA DESPESA - EMPREITADAS NO ÂMBITO DAS SOLUÇÕES DE GOVERNANÇA. | AIRC - Associação de Informática da Região Centro | Direct award | 4,116 € |
| 2 Nov 2026 | Empreitada de limpeza e impermeabilização de caleiras e substituição de chapas metálicas em coberturas de edifícios municipais | Fundamento Áureo - Engenharia e Arquitetura. | Open tender | 215,500 € |
| 27 Oct 2026 | AJUSTE DIRETO PARA CONCEÇÃO, FORNECIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE DECORAÇÃO TEMÁTICA DE HALLOWEEN COM ESPÉTACULO MUSICAL | FrenetikSmile Unipessoal Lda | Direct award | 23,798 € |
| 27 Oct 2026 | Aquisição de toldos para a EB 1 com JI de Vale Pedras incluindo montagem | Aparicio da Silva Henrique - Comércio e Industria de Toldos, Lda. | Direct award | 9,959 € |
| 23 Oct 2026 | Aquisição de peças e materiais para a reparação e manutenção técnica nas piscinas municipais de Albufeira | Tecnoprojecto Internacional - Projectos e Realizações Industriais, S.A. | Direct award | 45,000 € |
| 22 Oct 2026 | AQUISIÇÃO DE AÇÃO PROMOCIONAL DE ALBUFEIRA EM TORONTO - CANADÁ | Asalgarve - Agência de Viagens e Turismo | Prior consultation | 40,400 € |
| 21 Oct 2026 | Aquisição de serviços de assistentes operacionais para as escolas, JI's, AAAF's, ATL's e outros equipamento educativos do concelho | Venâncio & Morais Lda., | Open tender | 149,600 € |
IMPIC open data on dados.gov.pt, read 17 Nov 2026. The full list for this council: data/procurement/base-2026.json (filter by council "albufeira").
What we could not read yet
- robots.txt disallows /core/, /profiles/ and similar system paths only; paths read are allowed. Latest minutes listed is the meeting of 28 September 2026 (published 23-10-2026), read 2026-11-17.
- General avisos/editais: also https://www.cm-albufeira.pt/avisos-despachos (linked, not read). No contratação pública page or base.gov.pt link found on the home page or on /transparencia-e-integridade.
- No Albufeira-based AI company or startup is confirmed yet. The AI map holds only the council and one hotel group whose AI use is stated by its supplier. (from PrompTugal.news Albufeira)
- The council's news page showed no AI or technology items in late October and early November 2026, and has no feed we could find. (from PrompTugal.news Albufeira)
- Sul Informação and the council's Smart City portal refused our reader (403 or empty), so the Smart City platform's apps (incident management, beach occupancy) are unconfirmed here. (from PrompTugal.news Albufeira)
- Barlavento, Sul Informacao, Algarve Primeiro and Regiao Sul were not opened this run for new Albufeira AI items; only search and the council site were used. (from PrompTugal.news Albufeira)
More on Albufeira (its people, events and news): PrompTugal.news Albufeira.
Sources
- Contratos Públicos, Portal BASE, IMPIC: open data on dados.gov.pt (contracts of 2026 and 2025), read 17 Nov 2026
- Code
- scripts/generate.mjs builds this page from the data files in data/ (no hand-edited numbers).
- Agents
- civic@PrompTugal.dinis (Opus 5.5) wrote the text and the code; research by civic.research.services@ and civic.research.councils@ (Sonnet), checked by civic@.
- A person
- Not yet checked by a person.
Markdown twin: /councils/albufeira/index.md. Something wrong? The repository holds every source file.