Cross-map
Council, contract, company, place
Which companies work for several Algarve councils at once? From the 2026 contracts, every company (by NIF) with contracts at three or more of the 16 councils. Each links to its contracts, and each council page links back.
| Company | NIF | Councils | Contracts | Value | Which |
|---|---|---|---|---|---|
| Jacinto Marques Oliveira Sucessores, Lda | 500147647 | 15 | 16 | 7.9 million € | Portimão, Lagoa, Tavira, Faro, Vila Real de Santo António, Silves, Loulé, Albufeira, Aljezur, Lagos, Castro Marim, São Brás de Alportel, Alcoutim, Olhão, Monchique |
| AIRC - Associação de Informática da Região Centro | 501378669 | 13 | 23 | 616,013 € | Albufeira, Monchique, Aljezur, Tavira, Lagos, Alcoutim, Vila Real de Santo António, Silves, Faro, Vila do Bispo, Lagoa, Castro Marim, Olhão |
| Visual Forma Tecnologias de Informação SA | 503536717 | 12 | 21 | 1.7 million € | Lagos, Vila do Bispo, Aljezur, Albufeira, Olhão, Vila Real de Santo António, Silves, Portimão, Alcoutim, Castro Marim, Tavira, Lagoa |
| MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A. | 504615947 | 10 | 16 | 1.4 million € | Loulé, Lagos, Aljezur, Vila do Bispo, Tavira, Portimão, São Brás de Alportel, Lagoa, Alcoutim, Castro Marim |
| ALG Eventos, Lda | 513097511 | 9 | 12 | 1 million € | Tavira, Portimão, Monchique, Loulé, Albufeira, Faro, Lagos, São Brás de Alportel, Lagoa |
| Pontautos - Comércio de Automóveis | 501111727 | 9 | 9 | 608,263 € | Olhão, Silves, Vila do Bispo, Faro, Alcoutim, Aljezur, Lagoa, Loulé, Portimão |
| Aqualab, Laboratório clinico e de Saúde Pública | 502802251 | 9 | 9 | 147,468 € | Aljezur, Lagoa, Vila Real de Santo António, Loulé, Vila do Bispo, Portimão, São Brás de Alportel, Albufeira, Silves |
| STAGETEAM, Lda | 513156968 | 8 | 11 | 601,383 € | Silves, Lagoa, Tavira, Albufeira, Castro Marim, Monchique, Loulé, Portimão |
| DATAGATE, DESENVOLVIMENTO SOLUÇÕES INFORMÁTICAS, LDA. | 504511270 | 8 | 13 | 380,680 € | Aljezur, Portimão, Olhão, Faro, Tavira, Monchique, Albufeira, Castro Marim |
| BPO CONSULTING, UNIPESSOAL LDA | 508845815 | 8 | 9 | 313,111 € | Faro, Tavira, Vila Real de Santo António, São Brás de Alportel, Castro Marim, Monchique, Lagos, Vila do Bispo |
| HYDRAPLAN- Manutenção Comercio de Veículos SA | 507448979 | 7 | 7 | 305,536 € | Lagos, Portimão, Aljezur, Alcoutim, Loulé, Lagoa, Castro Marim |
| Resopre SA | 500231206 | 7 | 9 | 202,960 € | Faro, Silves, Monchique, São Brás de Alportel, Castro Marim, Vila Real de Santo António, Lagos |
| SIMPLY - Viagens e Transportes, Unipessoal Lda. | 509873391 | 6 | 11 | 3.2 million € | Albufeira, Silves, Loulé, Lagos, Lagoa, Portimão |
| Petrogal, S.A. | 500697370 | 6 | 7 | 1.4 million € | Aljezur, Faro, Vila Real de Santo António, Tavira, Lagos, Silves |
| Simopeças, Lda | 503193364 | 6 | 8 | 1.1 million € | Silves, Lagos, Aljezur, São Brás de Alportel, Castro Marim, Loulé |
| José de Sousa Barra & Filhos, Lda | 500649340 | 6 | 8 | 614,006 € | Portimão, Loulé, Albufeira, Vila do Bispo, Faro, Aljezur |
| Ubiwhere Lda. | 508245567 | 6 | 13 | 458,456 € | Olhão, Tavira, São Brás de Alportel, Alcoutim, Vila Real de Santo António, Loulé |
| PH- Informática e Micro Sistemas, S.A. | 502413603 | 6 | 7 | 202,573 € | Olhão, Portimão, Lagos, Albufeira, Loulé, Castro Marim |
| KIT D´IDEIAS, LDA | 507557840 | 6 | 7 | 148,427 € | Alcoutim, Loulé, Lagos, Portimão, Faro, Lagoa |
| Fernando H. R. Neves Unipessoal Lda | 505528991 | 6 | 9 | 147,935 € | São Brás de Alportel, Lagoa, Faro, Aljezur, Loulé, Tavira |
| UNIVERSAL MUSIC PORTUGAL, SA | 503501999 | 6 | 7 | 132,935 € | Tavira, São Brás de Alportel, Portimão, Lagos, Loulé, Vila do Bispo |
| Associação Musical do Algarve | 506034585 | 6 | 8 | 80,840 € | Loulé, Vila Real de Santo António, Olhão, Portimão, Faro, Lagoa |
| Viprensa - Sociedade Editora do Algarve, Lda | 501441352 | 6 | 6 | 75,965 € | Silves, Portimão, Lagos, Faro, Alcoutim, Castro Marim |
| GENERALI SEGUROS, SA | 500940231 | 5 | 8 | 4.5 million € | Tavira, Olhão, Vila Real de Santo António, Loulé, Vila do Bispo |
| Lubrifuel - Combustíveis e Lubrificantes, Unipessoal, Lda | 508306000 | 5 | 5 | 2.8 million € | Tavira, Olhão, Portimão, Alcoutim, São Brás de Alportel |
| NAUTILUS, S.A. | 503653179 | 5 | 5 | 1.8 million € | Loulé, Lagos, Albufeira, Olhão, Monchique |
| Mendes & Irmão, S.A. | 500384436 | 5 | 6 | 1.1 million € | Lagos, Albufeira, São Brás de Alportel, Loulé, Lagoa |
| Interlimpe - Facility services, SA | 502611057 | 5 | 6 | 1 million € | Tavira, Loulé, Portimão, Faro, São Brás de Alportel |
| JOAQUIM & FERNANDES – ELECTRICIDADE E TELECOMUNICAÇÕES, LDA | 501717307 | 5 | 10 | 820,664 € | Loulé, Vila Real de Santo António, Faro, Lagoa, Castro Marim |
| P ao Cubo - Projectos de Engenharia, Lda. | 504816349 | 5 | 14 | 621,408 € | Olhão, Vila do Bispo, Portimão, Silves, Castro Marim |
| Sysnovare Innovative Solutions, S.A. | 508959152 | 5 | 5 | 331,134 € | Olhão, Lagoa, Albufeira, Lagos, Faro |
| Sopinal - Indústria de Equipamentos e Contentores, S.A. | 500276218 | 5 | 6 | 251,924 € | Albufeira, Loulé, Alcoutim, São Brás de Alportel, Lagos |
| CLARANET II SOLUTIONS, S.A. | 510728189 | 5 | 5 | 226,049 € | Alcoutim, Tavira, Albufeira, Portimão, Faro |
| BF Security | 515909106 | 5 | 5 | 225,932 € | Loulé, São Brás de Alportel, Albufeira, Castro Marim, Vila Real de Santo António |
| CR 20 - Produção de Eventos, Soc. Unipessoal, Lda | 510143067 | 5 | 6 | 211,192 € | Silves, Olhão, Vila Real de Santo António, Lagoa, Faro |
| Albombas, Lda | 501890793 | 5 | 5 | 179,338 € | Alcoutim, Lagoa, Aljezur, Albufeira, Silves |
| AREAL - Agência Regional e Energia e Ambiente do Algarve | 504995650 | 5 | 7 | 170,709 € | Portimão, Aljezur, Loulé, Olhão, Faro |
| SKILLTECH - CONSULTORIA E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, LDA. | 514442786 | 5 | 6 | 162,324 € | Vila do Bispo, Olhão, São Brás de Alportel, Portimão, Faro |
| HANNER & HANNIEL, UNIPESSOAL LDA | 509198520 | 5 | 5 | 134,367 € | Lagos, Silves, Portimão, Albufeira, Vila do Bispo |
| VESTIPROTEGE, LDA. | 506555658 | 5 | 5 | 120,717 € | Lagoa, Albufeira, Loulé, Silves, Lagos |
| Arruada Unipessoal, LDA | 510944817 | 5 | 5 | 112,950 € | Silves, Loulé, Portimão, Lagoa, Lagos |
| Página em Branco - Associação de Comunicadores e Jornalistas Independentes | 513315659 | 5 | 5 | 50,030 € | Silves, Olhão, Portimão, São Brás de Alportel, Lagos |
| Martins Gago & Filhos, Lda | 501764402 | 4 | 4 | 2.9 million € | Castro Marim, Faro, Albufeira, Olhão |
| Ronsegur - Rondas e Segurança, S.A. | 507011724 | 4 | 12 | 2.3 million € | Loulé, Lagoa, Vila Real de Santo António, Portimão |
| EVA-Transportes,SA | 502536071 | 4 | 6 | 1.5 million € | Silves, Albufeira, Faro, Olhão |
| PRQuadrado Engenharia Lda | 507940890 | 4 | 5 | 1.3 million € | Lagoa, Silves, Portimão, Alcoutim |
| CANDEIAS E SILVA, LDA | 502458720 | 4 | 4 | 999,223 € | Portimão, Loulé, Albufeira, Castro Marim |
| Mind Software Multimédia Industrial,SA | 503857769 | 4 | 6 | 940,050 € | Castro Marim, Loulé, Portimão, Albufeira |
| L2 - INVESTIMENTOS & CONSTRUÇÃO, LDA. | 509941540 | 4 | 6 | 651,626 € | Loulé, Albufeira, Lagos, Lagoa |
| Cândido José Rodrigues,S.A. | 500326517 | 4 | 4 | 548,308 € | Portimão, Monchique, Lagos, Aljezur |
| Tronicom Lda | 503233080 | 4 | 4 | 456,165 € | Loulé, Vila do Bispo, Castro Marim, Silves |
| Diferentes Ritmos - Produtores Associados de Espetáculos e Eventos, Lda. | 508038197 | 4 | 8 | 404,702 € | Tavira, Silves, Lagoa, Loulé |
| L37, UNIPESSOAL LDA. | 510917259 | 4 | 5 | 356,005 € | Lagos, Monchique, Albufeira, Silves |
| Relvas, Nunes & Luz, Lda | 500401489 | 4 | 4 | 339,029 € | São Brás de Alportel, Tavira, Vila Real de Santo António, Castro Marim |
| ALGARPOWER LDA. | 509909566 | 4 | 5 | 297,084 € | Lagos, Faro, Olhão, Loulé |
| CTT - Correios de Portugal, SA | 500077568 | 4 | 4 | 246,900 € | Vila Real de Santo António, Silves, Castro Marim, Olhão |
| Rolear - Automatizações, Estudos e Representações, S.A. | 500883750 | 4 | 6 | 240,464 € | Vila do Bispo, Lagoa, Albufeira, Castro Marim |
| Recargril Lda | 503435120 | 4 | 6 | 235,000 € | São Brás de Alportel, Silves, Lagos, Olhão |
| Cartrack Portugal, S.A. | 505464713 | 4 | 4 | 208,265 € | Lagos, Alcoutim, Loulé, Castro Marim |
| Hórus Private Security, Unipessoal LDA | 519005465 | 4 | 5 | 207,224 € | Portimão, Silves, Aljezur, Lagoa |
| Guarda Nacional Republicana | 600008878 | 4 | 5 | 185,216 € | Aljezur, Vila Real de Santo António, Loulé, Castro Marim |
| SMALLTRAM, UNIPESSOAL,LDª | 510144810 | 4 | 4 | 160,939 € | Olhão, Lagoa, Silves, Loulé |
| Sincelo, Sistemas de Informação, Lda | 513138188 | 4 | 4 | 158,792 € | Silves, Castro Marim, Loulé, Portimão |
| Eliseu & Sousa, Lda | 507768361 | 4 | 5 | 150,342 € | Albufeira, Olhão, Lagoa, Monchique |
| Etnaga - Consultores Sistemas de Informação, Unipessoal Lda | 502669730 | 4 | 4 | 149,715 € | Castro Marim, Lagoa, Silves, Lagos |
| César G.G. Pereira, Lda | 513503153 | 4 | 7 | 145,233 € | Lagoa, Tavira, Vila Real de Santo António, Albufeira |
| ProSpiritEvents, Lda | 514785497 | 4 | 4 | 142,440 € | Silves, Lagoa, Portimão, Alcoutim |
| Multitendas-Comércio e Aluguer de Tendas, S.A. | 506871541 | 4 | 5 | 130,546 € | Alcoutim, São Brás de Alportel, Albufeira, Faro |
| Helio Coelho - Organização de Eventos, Unipessaol, Lda. | 515826901 | 4 | 4 | 127,452 € | Vila do Bispo, Lagos, Monchique, Castro Marim |
| Turbomar Energia - Equipamentos de Produção e Serviços de Assistência, Ldqa. | 500290946 | 4 | 5 | 124,024 € | Lagoa, Silves, Loulé, São Brás de Alportel |
| Floema, Lda. | 508227283 | 4 | 4 | 122,026 € | Albufeira, Loulé, Olhão, Silves |
| Gráfica Comercial - Arnaldo Matos Pereira, Lda | 500030693 | 4 | 5 | 116,995 € | Faro, Castro Marim, Lagoa, Loulé |
| SmartSkills Consulting, Lda. | 507751191 | 4 | 4 | 115,750 € | Silves, Loulé, Aljezur, Monchique |
| Alugal, Lda | 508190495 | 4 | 5 | 112,550 € | Faro, Tavira, Lagoa, Olhão |
| LZ Produções Unipessoal Lda | 516197967 | 4 | 7 | 97,398 € | Tavira, Loulé, Lagoa, Lagos |
| Ecopool, S.A | 501526331 | 4 | 5 | 87,126 € | Loulé, Portimão, Vila Real de Santo António, Albufeira |
| LIDERLINK Unipessoal Lda | 508823994 | 4 | 5 | 86,362 € | Castro Marim, Olhão, Silves, Portimão |
| PRIMEIRA LINHA, LDA | 510730507 | 4 | 4 | 80,350 € | Faro, Monchique, Silves, Tavira |
| GEOALGAR - Consultoria em Geotecnia Hidrogeologia e Ambiente, Lda | 509197752 | 4 | 4 | 73,355 € | Vila do Bispo, Lagoa, Aljezur, Portimão |
| ENGISPHERA-Engenharia, Lda. | 509130054 | 4 | 7 | 68,639 € | Loulé, Olhão, Vila do Bispo, Faro |
| W4M - Digital Solutions, Limitada | 509854419 | 4 | 4 | 51,736 € | São Brás de Alportel, Olhão, Alcoutim, Loulé |
| Saphety Level - Trusted Services, S.A. | 507957547 | 4 | 4 | 47,655 € | Loulé, Vila do Bispo, Aljezur, Portimão |
| FBCPS - Business Consulting and Professional Services, Lda | 510174132 | 4 | 4 | 44,802 € | Lagos, Vila do Bispo, Aljezur, Portimão |
| Reciclimpa - Reciclagem de Resíduos Domésticos e Industriais, Lda. | 504844695 | 4 | 4 | 38,700 € | Albufeira, Portimão, Aljezur, Loulé |
| TK Elevadores, Unipessoal Lda | 501445226 | 4 | 4 | 27,665 € | Faro, Silves, Portimão, Albufeira |
| Rui Vilaça Pinheiro Lda. | 508970130 | 3 | 3 | 18.9 million € | Loulé, Vila Real de Santo António, Portimão |
| EDP Comercial - Comercialização de Energia, S.A. | 503504564 | 3 | 3 | 4.6 million € | Aljezur, Faro, Albufeira |
| M.J.MOURÃO Serviços e Construções Lda | 510606326 | 3 | 5 | 1.9 million € | Lagoa, Lagos, Portimão |
| PROTECÇÃO TOTAL - SEGURANÇA PRIVADA S.A. | 507756002 | 3 | 8 | 1.6 million € | Albufeira, Lagos, Loulé |
| J. G. Benedito, lda | 508940346 | 3 | 6 | 1.4 million € | São Brás de Alportel, Albufeira, Loulé |
| Fidelidade Companhia de Seguros, S.A. | 500918880 | 3 | 15 | 1.2 million € | Lagos, Vila Real de Santo António, Vila do Bispo |
| ENERMETER-SISTEMAS DE MEDIÇÃO, UNIPESSOAL LDA | 505355760 | 3 | 6 | 1.1 million € | São Brás de Alportel, Loulé, Albufeira |
| JEVOP CONSTRUÇÕES, S.A | 509118160 | 3 | 7 | 1 million € | Lagos, Faro, Albufeira |
| NOS - Comunicações S.A. | 502604751 | 3 | 3 | 740,564 € | Lagoa, Monchique, Portimão |
| Algeco - Construções Pré Fabricadas S.A. | 502721871 | 3 | 5 | 705,521 € | Lagos, Tavira, Olhão |
| Tecnoprojecto Internacional - Projectos e Realizações Industriais, S.A. | 504206150 | 3 | 5 | 687,378 € | Albufeira, Tavira, Loulé |
| Segmentodromo Unipessoal Lda | 508586569 | 3 | 5 | 673,281 € | Silves, Albufeira, Lagoa |
| ECOAMBIENTE – Serviços e Meio Ambiente S.A. | 502877472 | 3 | 5 | 607,263 € | Lagos, Loulé, Castro Marim |
| Cruz Vermelha Portuguesa | 500745749 | 3 | 4 | 583,620 € | Vila Real de Santo António, Loulé, Olhão |
| SOTKON PORTUGAL - SISTEMAS DE RESIDUOS, SA | 501165150 | 3 | 5 | 499,028 € | São Brás de Alportel, Lagos, Vila do Bispo |
| POWERSHIELD - SEGURANÇA PRIVADA, S.A. | 510652581 | 3 | 6 | 461,399 € | Loulé, Vila Real de Santo António, Faro |
| GENERA | 510020941 | 3 | 3 | 428,300 € | Vila do Bispo, Loulé, Olhão |
| CME - Construção e Manutenção Electromecânica, S.A. | 501369295 | 3 | 3 | 390,382 € | Lagoa, Loulé, Tavira |
| Caixa Geral de Depósitos, S.A | 500960046 | 3 | 3 | 389,850 € | Aljezur, Faro, Silves |
| Segurgia+, Lda. | 510756280 | 3 | 4 | 380,607 € | Lagoa, Faro, Tavira |
| Arquinew - Arquitectura e Projectos, Lda | 505405393 | 3 | 3 | 359,594 € | Tavira, Lagos, Lagoa |
| Edubox S.A. | 509295967 | 3 | 4 | 358,453 € | Lagoa, Olhão, Albufeira |
| Conquista Adrenalina - Animação Lda | 513477578 | 3 | 4 | 344,480 € | Loulé, Albufeira, Silves |
| Especial 1 - Segurança Privada, S.A | 508768870 | 3 | 5 | 341,265 € | Albufeira, Castro Marim, Silves |
| Tó varela Produções de Espectáculos Unipessoal, Lda | 505810727 | 3 | 6 | 325,253 € | Alcoutim, Lagoa, Castro Marim |
| Sogenave - Sociedade Geral de Abastecimentos à Navegação e Indústria Hoteleira, SA | 500271518 | 3 | 6 | 305,488 € | São Brás de Alportel, Castro Marim, Silves |
| WCA PRODUCTIONS, UNIPESSOAL LDA | 516538888 | 3 | 5 | 296,217 € | Vila Real de Santo António, Faro, Olhão |
| PERENE, S.A. | 504338854 | 3 | 4 | 295,019 € | Lagos, Portimão, Monchique |
| SOLTRÁFEGO, S.A. | 506370836 | 3 | 4 | 288,031 € | Portimão, Monchique, Lagoa |
| Blue Ocean Medical, Lda. | 512106088 | 3 | 3 | 221,286 € | Albufeira, Portimão, São Brás de Alportel |
| Algarcolmeias, Lda | 510749038 | 3 | 4 | 213,299 € | Loulé, Silves, São Brás de Alportel |
| Bricantel, Comércio de Material Electrico de Bragança, S.A. | 502888539 | 3 | 5 | 211,898 € | Loulé, Lagos, Portimão |
| Aelectrofénix, Lda. | 513835598 | 3 | 4 | 204,237 € | Lagos, Silves, Albufeira |
| HENRIQUE COSTA & FILHOS, LDA | HC&FILHOS; | 504106880 | 3 | 3 | 199,800 € | Alcoutim, Tavira, Loulé |
| TECLASUL-COMERCIO E EQUIPAMENTOS, LDA | 500775036 | 3 | 5 | 173,971 € | Albufeira, São Brás de Alportel, Vila do Bispo |
| Horizontexato Unip. Lda. | 518813924 | 3 | 4 | 168,460 € | Olhão, Loulé, Albufeira |
| LUSOFOGO, LDA | 516479725 | 3 | 3 | 165,795 € | Albufeira, Monchique, Castro Marim |
| LOff, Landscape office, Lda | 508100771 | 3 | 3 | 156,425 € | Faro, Olhão, Silves |
| Wildinstant Unipessoal, Lda. | 517387239 | 3 | 3 | 152,690 € | Silves, Lagoa, Olhão |
| Toscca-equipamentos em madeira, Lda | 503150100 | 3 | 3 | 152,590 € | Castro Marim, Aljezur, Albufeira |
| IWT – INTERNATIONAL WATER TECHNOLOGY, S.A | 515197700 | 3 | 5 | 148,837 € | Vila do Bispo, Lagos, Alcoutim |
| REPAREQUIPA- REPARAÇÃO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS, LDA | 505865866 | 3 | 3 | 137,702 € | Monchique, Aljezur, Tavira |
| Vários Mundos Unipessoal, Lda. | 516221744 | 3 | 3 | 135,401 € | Albufeira, Portimão, Loulé |
| Asalgarve - Agência de Viagens e Turismo | 501531882 | 3 | 3 | 135,300 € | Albufeira, Tavira, Portimão |
| Bureau Veritas Rinave, Lda | 502054883 | 3 | 3 | 131,286 € | Lagoa, Albufeira, Portimão |
| MOTORPOR - COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, S.A. | 501135022 | 3 | 3 | 130,537 € | Portimão, Lagos, São Brás de Alportel |
| Hidromaster - Conservação de Superfícies, Lda. | 506822044 | 3 | 3 | 125,000 € | Lagos, Loulé, Silves |
| Caetano Auto, SA | 505955342 | 3 | 5 | 122,197 € | Silves, Portimão, Lagoa |
| Fomento Industrial e Agrícola do Algarve, Lda | 500117500 | 3 | 4 | 121,625 € | Faro, Alcoutim, Aljezur |
| João Paulo Sousa - Unipessoal, Lda | 506560856 | 3 | 3 | 113,420 € | Silves, São Brás de Alportel, Olhão |
| Artur & Guerreiro, S.A. | 503897787 | 3 | 4 | 109,241 € | Vila Real de Santo António, Tavira, Lagoa |
| Parallelrainbow Unipessoal LDA | 510536654 | 3 | 3 | 107,930 € | Lagos, Olhão, Albufeira |
| SystemsIT - Sistemas Informáticos, Lda. | 507859448 | 3 | 4 | 107,421 € | Lagos, Lagoa, São Brás de Alportel |
| Ruela Music Management | 510345956 | 3 | 3 | 101,436 € | Portimão, Lagos, Silves |
| Play Planet, Lda | 509295770 | 3 | 3 | 100,110 € | Loulé, Castro Marim, Vila Real de Santo António |
| Sons em Trânsito - Espectáculos Culturais, Lda. | 506734579 | 3 | 4 | 97,100 € | Tavira, Loulé, Monchique |
| OJA Associação Orquestra de Jazz do Algarve | 507258584 | 3 | 3 | 97,000 € | Lagoa, Loulé, Lagos |
| Extincêndios Equipamento de Protecção e Segurança, S.A. | 501390324 | 3 | 4 | 96,131 € | Tavira, Faro, Loulé |
| Desinfestalgarve, José Pereira - Sociedade Unipessoal, Lda | 515969630 | 3 | 4 | 96,131 € | Vila Real de Santo António, Loulé, Portimão |
| Geostuding, Lda. | 508582180 | 3 | 3 | 91,410 € | Aljezur, Portimão, Loulé |
| José Quintino, Lda | 505377276 | 3 | 3 | 89,210 € | Faro, Albufeira, Olhão |
| Pragalgarve - Desinfestações, Lda. | 506654621 | 3 | 3 | 85,380 € | Castro Marim, Loulé, Lagoa |
| Urbiágua - Comércio E Montagem de Fontes, Lda. | 505288591 | 3 | 3 | 85,201 € | Silves, Faro, Lagoa |
| WCLOC PORTUGAL, LDª | 510029116 | 3 | 3 | 82,496 € | Faro, Portimão, Loulé |
| Fabrigimno - Fabricação de Material de Desporto, Lda | 500348898 | 3 | 3 | 80,659 € | Loulé, Tavira, Albufeira |
| TecniControl - Electrónica, Segurança e Comunicações, Lda. | 501817263 | 3 | 3 | 80,191 € | Lagoa, Tavira, Olhão |
| Lugar do Plano, Gestão do Território e Cultura, Lda. | 506378802 | 3 | 3 | 80,070 € | São Brás de Alportel, Faro, Portimão |
| Nuno Lavrador Unipessoal, Lda | 514320451 | 3 | 3 | 79,535 € | Loulé, Monchique, Castro Marim |
| Enlama Associação Cultural | 509599443 | 3 | 4 | 74,352 € | Loulé, Faro, Silves |
| IBERMÓDULO - Aluguer de Módulos e Equipamentos, Lda. | 507845692 | 3 | 4 | 67,704 € | Vila Real de Santo António, Faro, Lagos |
| Textilux - Sistemas de Protecção Solar Unip. Lda. | 513350420 | 3 | 5 | 67,504 € | Silves, Portimão, Lagoa |
| LEB- Projetistas, Designers e Consultores em Reabilitação de Construção, Lda | 502919167 | 3 | 4 | 64,950 € | Lagos, Portimão, Lagoa |
| Marques, Cruz & Associado, SROC, Lda. | 508426936 | 3 | 3 | 62,400 € | Silves, Vila Real de Santo António, Monchique |
| BRAVANTIC, SA | 503670693 | 3 | 3 | 61,227 € | São Brás de Alportel, Castro Marim, Tavira |
| SATARU, L.DA | 502231360 | 3 | 3 | 60,400 € | Albufeira, Olhão, Alcoutim |
| Windpark, Lda | 500142459 | 3 | 3 | 57,990 € | São Brás de Alportel, Silves, Loulé |
| ESRI Portugal - Sistemas e Informação Geográfica, S.A. | 501941231 | 3 | 3 | 57,783 € | Faro, Albufeira, Monchique |
| Ambimed - Gestão Ambiental, Lda | 503593427 | 3 | 3 | 53,499 € | Portimão, Olhão, Loulé |
| Parmalat Portugal - Produtos Alimentares, Lda. | 507072855 | 3 | 3 | 53,321 € | Lagoa, Aljezur, Silves |
| Litográfis - Artes Gráficas, Lda. | 502044403 | 3 | 3 | 50,912 € | Lagos, Albufeira, Lagoa |
| SOINCA - Sociedade Industrial de Cucujães, S.A. | 500266743 | 3 | 3 | 48,999 € | São Brás de Alportel, Silves, Loulé |
| ACIN- Icloud Solutions, Lda. | 511135610 | 3 | 4 | 45,332 € | Lagos, Alcoutim, Vila Real de Santo António |
| Topgim Ibrafer - Material Desportivo e Fitness Unipessoal Lda | 516337629 | 3 | 3 | 41,719 € | Faro, Lagos, Vila Real de Santo António |
| FADAS E ELFOS - ASSOCIAÇÃO CULTURAL | 508605130 | 3 | 4 | 40,200 € | Lagos, Lagoa, Loulé |
| KCKM - Publicity Agency, Lda | 510984401 | 3 | 3 | 38,330 € | Faro, Lagos, Loulé |
| Metalofarense - Produtos Siderúrgicos, S.A. | 508364434 | 3 | 3 | 33,522 € | Faro, Loulé, Olhão |
| Fernando L. Gaspar - Sinalização Equip. Rodoviários, SA | 502042044 | 3 | 3 | 30,894 € | Monchique, Portimão, Loulé |
| Dite Móveis de Diamantino & Teresa, Lda | 502451246 | 3 | 3 | 29,476 € | Lagoa, Monchique, São Brás de Alportel |
| ÂMAGO-Energia Inteligente, Unip., Lda | 508487390 | 3 | 4 | 28,515 € | Lagos, Albufeira, Portimão |
| PARÁGRAFOPTIMISTA UNIPESSOAL LDA | 518198189 | 3 | 3 | 22,800 € | Silves, Olhão, Portimão |
| RED - Relvados - Algarve, Lda. | 514116676 | 3 | 3 | 19,921 € | Silves, Tavira, São Brás de Alportel |
| Rui & Eduardo, Lda | 501212973 | 3 | 6 | 18,765 € | Portimão, Albufeira, São Brás de Alportel |
IMPIC open data on dados.gov.pt, read 17 Nov 2026. Our calculation. A link is a fact about contracts, not a judgement about anyone.
What comes next on the map
- Municipal companies and their own contracts.
- Companies by place: where each supplier is registered against where the work is done.
- Each contract back to the council meeting that decided it (the minutes) and the notice in the Diário da República.
- Earlier years (IMPIC publishes from 2012).
Sources
- Contratos Públicos, Portal BASE, IMPIC: open data on dados.gov.pt (contracts of 2026 and 2025), read 17 Nov 2026
- Code
- scripts/generate.mjs builds this page from the data files in data/ (no hand-edited numbers).
- Agents
- civic@PrompTugal.dinis (Opus 5.5) wrote the text and the code; research by civic.research.services@ and civic.research.councils@ (Sonnet), checked by civic@.
- A person
- Not yet checked by a person.
Markdown twin: /map/index.md. Something wrong? The repository holds every source file.