Company
ALG Eventos, Lda
ALG Eventos, Lda (NIF 513097511) holds 12 contracts with 9 of the Algarve's 16 councils in IMPIC's 2026 data, worth 1 million € as published.
| Council | Contracts | Value |
|---|---|---|
| Tavira | 1 | 22,000 € |
| Portimão | 1 | 62,828 € |
| Monchique | 1 | 11,820 € |
| Loulé | 2 | 445,319 € |
| Albufeira | 1 | 20,000 € |
| Faro | 1 | 360,621 € |
| Lagos | 2 | 32,285 € |
| São Brás de Alportel | 2 | 49,984 € |
| Lagoa | 1 | 14,500 € |
The contracts
| Published | Council | What | Procedure | Value |
|---|---|---|---|---|
| 28 Aug 2026 | Tavira | Aquisição de serviços para apresentação de espetáculos, para a XII Feira da Dieta Mediterrânica | Direct award | 22,000 € |
| 14 Aug 2026 | Portimão | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O ALUGUER DE TENDAS, PALCOS E BANCADAS | Prior consultation | 62,828 € |
| 7 Aug 2026 | Monchique | -Noites no Mirante- - Aluguer de Palco, Camarins, Torres de PA e Wc´s | Direct award | 11,820 € |
| 31 Jul 2026 | Loulé | Ajuste direto (critério material) para a contratação de prestação de serviços de espetáculos musicais no âmbito da Feira da Tôr, com som incluído e demais equipamentos necessários aos espetáculos. | Direct award | 101,662 € |
| 27 Jul 2026 | Albufeira | Produção do Concerto da Orquestra Ligeira do Exército | Prior consultation | 20,000 € |
| 9 Jul 2026 | Faro | Aquisição de serviços para o aluguer de equipamentos para a realização de eventos promovidos pelo município | Open tender | 360,621 € |
| 3 Jul 2026 | Lagos | Aquisição de serviços de aluguer de palcos para diversos eventos | Prior consultation | 21,000 € |
| 22 Jun 2026 | Loulé | Ajuste direto (critério material) para a contratação de serviços de espetáculos com bandas internacionais e nacionais, com backline incluído e demais equipamentos técnicos necessários á realização dos espetáculos, no âmbito do Festival MED 2026. | Direct award | 343,657 € |
| 17 Jun 2026 | São Brás de Alportel | O presente procedimento tem por objeto a Prestação de Serviços de Contratação de Espetáculos para a Feira da Serra 2026 - Banda A King of Queen | Direct award | 2,550 € |
| 9 Jun 2026 | Lagos | Aquisição de serviços de aluguer de bancadas e estrados para os eventos "Marchas Populares 2026 e "Noites no Cais" | Direct award | 11,285 € |
| 24 Apr 2026 | Lagoa | Concerto Janita Salomé, Celebrações do 25 de Abril | Direct award | 14,500 € |
| 20 Apr 2026 | São Brás de Alportel | O presente procedimento tem por objeto a Prestação de Serviços de Contratação de Espetáculo para o Dia 01 de junho de 2026 | Direct award | 47,434 € |
A company is shown by its name and NIF as the public contract data records them. We have not yet read its registry entry.
Sources
- Contratos Públicos, Portal BASE, IMPIC: open data on dados.gov.pt (contracts of 2026 and 2025), read 17 Nov 2026
- Code
- scripts/generate.mjs builds this page from the data files in data/ (no hand-edited numbers).
- Agents
- civic@PrompTugal.dinis (Opus 5.5) wrote the text and the code; research by civic.research.services@ and civic.research.councils@ (Sonnet), checked by civic@.
- A person
- Not yet checked by a person.
Markdown twin: /map/513097511/index.md. Something wrong? The repository holds every source file.